<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Ingeniería CivilCimentacion | Blog de Ingeniería Civil</title>
	<atom:link href="http://www.rentauningeniero.com/tag/cimentacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentauningeniero.com</link>
	<description>GAN Ingeniero / Consultor (Ing. Guillermo Arizpe Narro 1933-2009)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 20:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cimentaciones &#124; Vale más asegurarse</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/cimentaciones-vale-mas-asegurarse.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/cimentaciones-vale-mas-asegurarse.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[cimentación]]></category>
		<category><![CDATA[cimentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>
		<category><![CDATA[zapata]]></category>
		<category><![CDATA[zapatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/cimentaciones-vale-mas-asegurarse/</guid>
		<description><![CDATA[Si existiese duda en relación con los asentamientos que se producirán bajo una zapata proyectada, apoyada sobre arcilla, y se decide ejecutar ensayos de carga en obra, es recomendable que éstos se llevan a cabo empleando placas rígidas de acero con dimensión de apoyo no menor a 60 cm. de diámetro (o rectangulares de 60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/cimentaciones-vale-mas-asegurarse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La capacidad de carga</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/la-capacidad-de-carga.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/la-capacidad-de-carga.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad de carga]]></category>
		<category><![CDATA[cimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/la-capacidad-de-carga/</guid>
		<description><![CDATA[Un suelo no tiene una Capacidad de Carga única, sino que ésta depende de factores como la profundidad a que se coloca la cimentación, así como de la forma y dimensiones que ésta tenga, lo cual debemos tener en cuenta durante el diseño estructural.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/la-capacidad-de-carga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ojo con la magnitud de asentamientos</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/ojo-con-la-magnitud-de-asentamientos.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/ojo-con-la-magnitud-de-asentamientos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[cimentación]]></category>
		<category><![CDATA[cimentacion sobre arcilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/ojo-con-la-magnitud-de-asentamientos/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando una cimentación se encontrara apoyada sobre arcilla normalmente consolidada, tanto el asentamiento total como el diferencial pueden alcanzar una gran magnitud. No olvide verificar en su estudio de asentamientos probables, si la arcilla de apoyo corresponde a una condición de normalmente consolidada o de pre-consolidada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/ojo-con-la-magnitud-de-asentamientos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falla interfase: columna-zapata</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/falla-interfase-columna-zapata.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/falla-interfase-columna-zapata.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[cimentación]]></category>
		<category><![CDATA[columna]]></category>
		<category><![CDATA[contruccion]]></category>
		<category><![CDATA[zapata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/falla-interfase-columna-zapata/</guid>
		<description><![CDATA[Una cimentación por medio de zapatas aisladas, presenta una gran posibilidad de falla en la unión con la columna o con el pedestal de ésta, principalmente ante un movimiento sísmico. Por lo que es importante que un ingeniero civil verifique adecuadamente este punto durante el diseño estructural, y supervise el trabajo durante la construcción.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/falla-interfase-columna-zapata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargas de proyecto</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/cargas-de-proyecto.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/cargas-de-proyecto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 00:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[cimentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Arizpe]]></category>
		<category><![CDATA[carga maxima]]></category>
		<category><![CDATA[cargas de proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[cimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Falla]]></category>
		<category><![CDATA[Narro]]></category>
		<category><![CDATA[Uabc Mexicali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Apuntes seleccionados (4), materia: CIMENTACIONES Maestro: Guillermo Arizpe Narro UABC, Mexicali, B.C. La selección de las cargas en las que debe basarse el proyecto de una cimentación, influye no solamente en la economía, sino también, algunas veces, hasta en el tipo de cimentación. Además, las mismas condiciones del suelo tienen influencia en las cargas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/cargas-de-proyecto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacidad de carga y asentamiento.</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/capacidad-de-carga-y-asentamiento.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/capacidad-de-carga-y-asentamiento.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[cimentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[arcillas]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[cimentación]]></category>
		<category><![CDATA[ROCAS]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>
		<category><![CDATA[suelos]]></category>
		<category><![CDATA[zapata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Apuntes seleccionados (3), materia: CIMENTACIONES Maestro: Guillermo Arizpe Narro UABC, Mexicali, B.C. Habiendo supuesto que resulta práctico construir un tipo de cimentación determinado, bajo las condiciones que prevalecen en el lugar, es necesario juzgar el probable funcionamiento de la cimentación con respecto a dos tipos de problemas. Por una parte, toda la cimentación, o cualquiera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/capacidad-de-carga-y-asentamiento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACTORES QUE DETERMINAN EL TIPO DE  CIMENTACION</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/factores-que-determinan-el-tipo-de-cimentacion.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/factores-que-determinan-el-tipo-de-cimentacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[cimentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Obra Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto de cimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto de cimentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[zapata]]></category>
		<category><![CDATA[zapatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Apuntes seleccionados (2), materia: CIMENTACIONES Maestro: Guillermo Arizpe Narro UABC, Mexicali, B.C. Etapas de la selección del tipo de cimentación. El tipo de cimentación más adecuado para una estructura dada, depende de varios factores, como su función, las cargas que debe soportar, las condiciones del subsuelo y el costo de la cimentación comparado con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/factores-que-determinan-el-tipo-de-cimentacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASIFICACION DE LAS CIMENTACIONES</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/clasificacion-de-las-cimentaciones.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/clasificacion-de-las-cimentaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 00:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[cimentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ROCAS]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>
		<category><![CDATA[suelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Apuntes seleccionados, materia: CIMENTACIONES Maestro: Guillermo Arizpe Narro UABC, Mexicali, B.C. (Ingeniería de Cimentaciones, Parte C Ralph B. Peck Walter E. Hanson Thomas H. Thornburn) Como todas las estructuras están soportadas por cimentaciones y, finalmente por suelo o roca, el éxito de un proyecto estructural, depende en gran parte del ingeniero especialista en cimentaciones. Sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/clasificacion-de-las-cimentaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaciones volumetricas y gravimetricas de los suelos parte 3</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/relaciones-volumetricas-y-gravimetricas-de-los-suelos-parte-3.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/relaciones-volumetricas-y-gravimetricas-de-los-suelos-parte-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 18:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[cimentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cimentación]]></category>
		<category><![CDATA[compactacion]]></category>
		<category><![CDATA[gravimetricas]]></category>
		<category><![CDATA[suelos]]></category>
		<category><![CDATA[volumetricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Relaciones entre las propiedades . Las diferentes propiedades de los suelos estudiadas en este artículo están interrelacionadas y cada una de ellas puede calcularse en función de otras valiéndose de expresiones algebraicas. Sin embargo, generalmente resulta más expedito resolver los problemas por medio del diagrama de la fig. 1.4, y las ecuaciones que definen las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/relaciones-volumetricas-y-gravimetricas-de-los-suelos-parte-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaciones volumetricas y gravimetricas de los suelos parte 2</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/relaciones-volumetricas-y-gravimetricas-de-los-suelos-parte-2.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/relaciones-volumetricas-y-gravimetricas-de-los-suelos-parte-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 18:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[cimentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cimentación]]></category>
		<category><![CDATA[compactacion]]></category>
		<category><![CDATA[Densidad del agregado del suelo]]></category>
		<category><![CDATA[gravimetricas]]></category>
		<category><![CDATA[los suelos]]></category>
		<category><![CDATA[volumetricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Relaciones volumétricas y gravimétricas de los suelos parte 2 Densidad del agregado del suelo. En el comportamiento del suelo influye mucho lo suelto o lo compacto de su estructura. Sin embargo, es necesario señalar una diferencia a este respecto entre los suelos de grano grueso sin cohesión y los materiales cohesivos. En una masa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/relaciones-volumetricas-y-gravimetricas-de-los-suelos-parte-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

