<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAN Ingeniero / Consultor</title>
	<atom:link href="http://www.rentauningeniero.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentauningeniero.com</link>
	<description>Blog de Ingenieria Civil (Ing. Guillermo Arizpe Narro 1933-2009)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estimacion del Esfuerzo Sismico Impuesto por el Sismo</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/estimacion-del-esfuerzo-sismico-impuesto-por-el-sismo.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/estimacion-del-esfuerzo-sismico-impuesto-por-el-sismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[cimentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Esfuerzo Sismico Impuesto por el Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[




La magnitud del esfuerzo cíclico promedio impuesto por el sismo se puede estimar con el procedimiento simplificado propuesto por Seed e Idriss (1982 ), según la siguiente expresión:


EVALUACION DEL POTENCIAL DE LICUEFACCIÓN.
( Metodología con la prueba de penetración estándar SPT )

Una vez calculados los valores de ( N1 )60 (incluída la corrección por finos ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/estimacion-del-esfuerzo-sismico-impuesto-por-el-sismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potencial a la Licuefación de Depósitos Arenosos</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/potencial-a-la-licuefacion-de-depositos-arenosos.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/potencial-a-la-licuefacion-de-depositos-arenosos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[cimentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ESTIMACION DEL ESFUERZO SISMICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[




El procedimiento consiste en comparar la resistencia cíclica promedio a la licuefacción del depósito, con la carga cíclica promedio impuesta por el sismo.
La metodología utiliza los resultados de la prueba de penetración estandar ( SPT ) para evaluar la resistecia cíclica promedio del depósito, a la licuefacción. Sin embargo, existe una metodología más reciente que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/potencial-a-la-licuefacion-de-depositos-arenosos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales más Usados en Técnicas de Rehabilitacion de Pavimentos</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/materiales-mas-usados-en-tecnicas-de-rehabilitacion-de-pavimentos.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/materiales-mas-usados-en-tecnicas-de-rehabilitacion-de-pavimentos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 04:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[pavimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitacion de Pavimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[




PARA TRATAR LOS PROBLEMAS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, ES NECESARIO PASAR, PRIMERO, POR LAS TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO PARA TODOS LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA Y SUPERIFICE DE RODAMIENTO DE UN PAVIMENTO.
o       EMULSIONES ASFÁLTICAS.
 
NO OBSTANTE QUE LAS EMULSIONES ASFÁLTICAS TUVIERON UNA APLICACIÓN Y UN USO MUY IMPORTANTES HACE YA MUCHOS AÑOS EN PAISES COMO ESPAÑA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/materiales-mas-usados-en-tecnicas-de-rehabilitacion-de-pavimentos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procedimiento Brinch Hansen Capacidad Ultima de Carga</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/determinacion-de-la-capacidad-ultima-de-carga-procedimiento-birnch-hansen.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/determinacion-de-la-capacidad-ultima-de-carga-procedimiento-birnch-hansen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 02:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[BIRNCH HANSEN]]></category>
		<category><![CDATA[Capacidad Ultima de Carga]]></category>
		<category><![CDATA[Determinación de la Capacidad Ultima de Carga]]></category>
		<category><![CDATA[programa de ingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Capacidad Ultima de Carga Procedimiento Brinch Hansen
Cálculo de un ejemplo de Capacidad Ultima de Carga, para un caso general de cimentación formado por una zapata aislada, ya sea rectangular o cuadrada. Considerando las características indicadas en los siguientes pasos.
En el recuadro de &#8220;Datos del suelo por calcular&#8220;, que aparece abajo, coloque los valores del problema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/determinacion-de-la-capacidad-ultima-de-carga-procedimiento-birnch-hansen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspectos Minimos a Considerarse en un Proyecto de Rehabilitacion de Pavimento 3/3</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/aspectos-minimos-que-deben-considerarse-en-un-proyecto-de-rehabilitacion-de-pavimento-parte-3.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/aspectos-minimos-que-deben-considerarse-en-un-proyecto-de-rehabilitacion-de-pavimento-parte-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[pavimentos]]></category>
		<category><![CDATA[pavimento]]></category>
		<category><![CDATA[REHABILITACION DE PAVIMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[o       PROBLEMAS DE DRENAJE SUPERFICIAL.
La gran importancia obvia que tiene este punto, hace que la mencion que se haga de él suene a repetitiva.
El Drenaje tanto de los escurrimientos superficiales como tambien el subdrenaje, son actores importantes en la destrucción que puede sufrir un pavimento, si no son tomados en serio en el proyecto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/aspectos-minimos-que-deben-considerarse-en-un-proyecto-de-rehabilitacion-de-pavimento-parte-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspectos Minimos Que Deben Considerarse En Un Proyecto De Rehabilitacion De Pavimento 2/3</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/aspectos-minimos-que-deben-considerarse-en-un-proyecto-de-rehabilitacion-de-pavimento-parte-2.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/aspectos-minimos-que-deben-considerarse-en-un-proyecto-de-rehabilitacion-de-pavimento-parte-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[pavimentos]]></category>
		<category><![CDATA[pavimento]]></category>
		<category><![CDATA[REHABILITACION DE PAVIMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[o       ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ACTUAL
Una parte importante de los TRABAJOS PRELIMINARES que se deben llevar a cabo para hacer un proyecto de rehabilitación,  consiste en hacer un adecuado estudio de laboratorio uqe determine CUAL ES LA ESTRUCTURA QUE TIENE EL PAVIMENTO EXISTENTE, por muy dañado que este se encuentre.
¿Qué características tiene el terreno de apoyo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/aspectos-minimos-que-deben-considerarse-en-un-proyecto-de-rehabilitacion-de-pavimento-parte-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para Calcular Capacidad Última de Carga, Teoría de Terzaghi</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/programa-para-capacidad-ultima-de-carga.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/programa-para-capacidad-ultima-de-carga.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 05:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[Calculando Capacidad Última de Carga]]></category>
		<category><![CDATA[programa de ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Terzaghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[DETERMINACION DE LA CAPACIDAD ULTIMA DE CARGA
PROCEDIMIENTO: K. TERZAGHI
Cálculo de un ejemplo de Capacidad Ultima de Carga, para un caso general de cimentación formado por una zapata aislada, ya sea rectangular o cuadrada. Considerando las características indicadas en los siguientes pasos.
En el recuadro de &#8220;Datos del suelo por calcular&#8221;, que aparece abajo, coloque los valores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/programa-para-capacidad-ultima-de-carga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspectos Minimos Que Deben Considerarse En Un Proyecto De Rehabilitacion De Pavimento</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/aspectos-minimos-que-deben-considerarse-en-un-proyecto-de-rehabilitacion-de-pavimento.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/aspectos-minimos-que-deben-considerarse-en-un-proyecto-de-rehabilitacion-de-pavimento.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 04:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[pavimentos]]></category>
		<category><![CDATA[pavimento]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTO DE REHABILITACION DE PAVIMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Como ya ha sido mencionado antes, en esta misma exposición, es de suma importancia contar con un proyecto adecuado antes de iniciar la rehabilitación de un pavimento.
Y para que el proyecto pueda considerarse adecuado no debe pasar por alto algunos aspectos, entre los cuales se mencionaran algunos que con frecuencia se omiten.
o       INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE.
Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/aspectos-minimos-que-deben-considerarse-en-un-proyecto-de-rehabilitacion-de-pavimento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo de Tanque Cilíndrico</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/calculo-de-tanque-cilindrico.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/calculo-de-tanque-cilindrico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[calculo de ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULO DE TANQUES HORIZONTALES CIRCULARES]]></category>
		<category><![CDATA[programa de ingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[CALCULO DEL VOLUMEN DE UN SEGMENTO DE CIRCULO
(PARA EL CALCULO DE TANQUES HORIZONTALES CIRCULARES)
Fórmula del área del segmento:

Coloque los datos del cilíndro (Escantillón, El radio  y la longitud del tanque) del cual quieres calcular el Volumen en las casillas Amarillas de la siguiente cuadricula y veras los resultados actualizarse en la parte de abajo enmarcado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/calculo-de-tanque-cilindrico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuándo Rehabilitar Un Pavimento? parte 3</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/cuando-rehabilitar-un-pavimento-parte-3.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/cuando-rehabilitar-un-pavimento-parte-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 04:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[pavimentos]]></category>
		<category><![CDATA[pavimento]]></category>
		<category><![CDATA[REHABILITAR UN PAVIMENTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[o       CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA.
La ciudad crece a un ritmo increíble, nacen y se multiplican las areas habitacionales, industriales y comerciales.- Esto aunado a que el acceso a muchas de esas nuevas zonas de crecimiento se efectua por medios de viejos y/o inadecuados pavimentos, ocasiona una destrucción acelerada de ciertos tramos, ya de por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/cuando-rehabilitar-un-pavimento-parte-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
