<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Ingenieria Civil &#187; Tips Ingenieria</title>
	<atom:link href="http://www.rentauningeniero.com/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentauningeniero.com</link>
	<description>GAN Ingeniero / Consultor (Ing. Guillermo Arizpe Narro 1933-2009)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 05:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CONCEPTOS GENERALES</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/conceptos-generales.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/conceptos-generales.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 01:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Acotamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Asfalto de curado lento]]></category>
		<category><![CDATA[Asfalto oxidado o soplado]]></category>
		<category><![CDATA[Road oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[



·	Acotamientos. Fajas comprendidas entre la orilla de la carpeta o de la superficie de rodamiento y la orilla de la corona de un camino.
·	Asfaltos. Es un material aglomerante de color pardo oscuro a negro, de consistencia sólida o semisólida, compuesta escencialmente por hidrocarburos y que se licua gradualmente al calentarse. Se obtiene de la destilación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/conceptos-generales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS GEOSINTETICOS Y LA INGENIERIA CIVIL ACTUAL</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/los-geosinteticos-y-la-ingenieria-civil-actual.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/los-geosinteticos-y-la-ingenieria-civil-actual.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 00:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[GEOSINTETICOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[



Presentación del Taller Los Geositeticos y La Ingenieria Civil Actual
(Para reproducir el video dar click con el boton derecho y seleccionar reproducir)

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_geo4_903350258"
			class="flashmovie"
			width="400"
			height="300">
	<param name="movie" value="http://www.rentauningeniero.com/wp-content/uploads/2009/02/geo4.swf" />
	<param name="play" value="false" />
	<param name="menu" value="true" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.rentauningeniero.com/wp-content/uploads/2009/02/geo4.swf"
			name="fm_geo4_903350258"
			width="400"
			height="300">
		<param name="play" value="false" />
		<param name="menu" value="true" />
	<!--<![endif]-->
		


	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/los-geosinteticos-y-la-ingenieria-civil-actual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Obra Rio Nuevo Mexicali</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/fotos-obra-rio-nuevo-mexicali.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/fotos-obra-rio-nuevo-mexicali.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 19:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos Obra Rio Nuevo Mexicali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Algunas Fotos de la Obra del Rió Nuevo 1999 en Mexicali Baja California México

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/fotos-obra-rio-nuevo-mexicali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEFINICIONES IMPORTANTES</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/definiciones-importantes.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/definiciones-importantes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[fisiografía]]></category>
		<category><![CDATA[geología]]></category>
		<category><![CDATA[geomorfía o geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[palustre]]></category>
		<category><![CDATA[patología estructural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[
fisiografía : Ciencia cuyo objeto es la descripción de la tierra y de los fenómenos localizados en ella. (fisio + grafía, descripción).
geología :  Ciencia que trata de la historia de la tierra y de la constitución, origen y formación de los materiales que la componen.
geomorfía o geomorfología : Parte de la geodesia, que trata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/definiciones-importantes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escala de PH</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/escala-de-ph.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/escala-de-ph.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Escala de PH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[

Escala de PH
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/escala-de-ph.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO QUE PRESENTAN FALLA</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/evaluacion-de-estructuras-de-concreto-que-presentan-falla.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/evaluacion-de-estructuras-de-concreto-que-presentan-falla.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 06:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRUCTURAS DE CONCRETO QUE PRESENTAN FALLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[
Una estructura de concreto puede presentar anomalías, debido a muy diversas causas. El tema es muy amplio y en él se podría profundizar con muy pocas probabilidades de agotarlo. En este artículo, con riesgo de pecar de simplificación, se tratará de resumir (si es que puedan considerarse como resumibles), algunos importantes puntos que participan en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/evaluacion-de-estructuras-de-concreto-que-presentan-falla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despedida al Ingeniero Guillermo Arizpe Narro</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/despedida-a-guillermo-arizpe-narro.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/despedida-a-guillermo-arizpe-narro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 21:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Victor Carrillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Respuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Arizpe Narro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Con todo respeto, y con inmerecido honor me dirijo a ustedes a nombre de la familia Arizpe Ramos, en especial de Pastora ¨Toya¨como la conocemos con cariño, y sus hijos Guillermo, Laura y Alicia, así como sus familiares y parientes cercanos, para principalmente agradecerles su presencia, las muestras de solidaridad y aprecio que han recibido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/despedida-a-guillermo-arizpe-narro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUERE EL INGENIERO GUILLERMO ARIZPE NARRO</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/muere-el-ingeniero-guillermo-arizpe-narro.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/muere-el-ingeniero-guillermo-arizpe-narro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 17:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[
 
EL DIA DE HOY 1RO DE ENERO A LAS 0:40 HRS FALLECIO MI PADRE EL INGENIERO GUILLERMO ARIZPE NARRO POR UN ATAQUE AL CORAZON, SUS RESTOS SERAN VELADOS EN LA FUNERARIA JARDINES DEL PARAISO QUE SE ENCUENTRA EN AV. OBREGÒN CONTRA ESQUINA DE BELLAS ARTES EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/muere-el-ingeniero-guillermo-arizpe-narro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ AGUA CONGELADA A 30°C ?</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/agua-congelada-a-30.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/agua-congelada-a-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 17:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[AGUA CONGELADA A 30°C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[
Si el punto de congelación del agua se incrementa con la presión a la cual se encuentre sometida (Bridgman), a partir de los 6,000 kg/cm² . Y a los 10,000 kg/cm² el congelamiento del agua se lleva acabo a +30°C. Y si las presiones de adsorción que existen en el agua que rodea a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/agua-congelada-a-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LO MALO EN UN ASPECTO, PUEDE SER BUENO EN OTRO</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/lo-malo-en-un-aspecto-puede-ser-bueno-en-otro.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/lo-malo-en-un-aspecto-puede-ser-bueno-en-otro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[arcillas]]></category>
		<category><![CDATA[bentonitas]]></category>
		<category><![CDATA[montmorillonítico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[
Las arcillas denominada como bentonitas y pertenecientes al grupo montmorillonítico, formada por una capa alumínica entre dos capas sílicas, presentan una expansividad considerada entre los valores particularmente altos, por lo cual se catalogan entre las “indeseables” para las obras de ingeniería. Sin embargo, sus propiedades tan especiales, son frecuentemente aprovechadas como “selladoras” de humedad así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/lo-malo-en-un-aspecto-puede-ser-bueno-en-otro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
