<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Ingeniería Civilpavimentos | Blog de Ingeniería Civil</title>
	<atom:link href="http://www.rentauningeniero.com/category/pruebas-de-laboratorio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentauningeniero.com</link>
	<description>GAN Ingeniero / Consultor (Ing. Guillermo Arizpe Narro 1933-2009)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 20:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>PRUEBA DE CONTENIDO DE ASFALTO EN MEZCLA, CON EQUIPO ROTAREX</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/prueba-de-contenido-de-asfalto-en-mezcla-con-equipo-rotarex.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/prueba-de-contenido-de-asfalto-en-mezcla-con-equipo-rotarex.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[pavimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[asfalto]]></category>
		<category><![CDATA[asfalto en mezcla]]></category>
		<category><![CDATA[Asfaltos]]></category>
		<category><![CDATA[rotarex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[ASTM  D 2172 Aparato de extracción, consiste de un recipiente aproximadamente como el mostrado en la figura. 1 y un sistema con el cual el recipiente pueda ser girado a una velocidad superior a 3,600 revoluciones por minuto. La velocidad puede ser controlada manualmente o con un sistema de control. El aparato deberá estar provisto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/prueba-de-contenido-de-asfalto-en-mezcla-con-equipo-rotarex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRUEBA COLORIMETRICA</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/prueba-colorimetrica.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/prueba-colorimetrica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 17:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pruebas de Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[PRUEBA COLORIMETRICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[PRUEBA COLORIMETRICA PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA EN LA ARENA. Preparación del color base: Se mezclan 2 ½  cm3 de una solución de ácido tánico al 2%, con 97.5 cm3 de  una solución de sosa cáustica al 3%. Solución de Acido Tánico al 2% Se ponen 2 gramos de ácido tánico en 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/prueba-colorimetrica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

