<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Ingenieria Civil &#187; programas</title>
	<atom:link href="http://www.rentauningeniero.com/category/programas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentauningeniero.com</link>
	<description>GAN Ingeniero / Consultor (Ing. Guillermo Arizpe Narro 1933-2009)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 05:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Procedimiento Brinch Hansen Capacidad Ultima de Carga</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/determinacion-de-la-capacidad-ultima-de-carga-procedimiento-birnch-hansen.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/determinacion-de-la-capacidad-ultima-de-carga-procedimiento-birnch-hansen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 02:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[BIRNCH HANSEN]]></category>
		<category><![CDATA[Capacidad Ultima de Carga]]></category>
		<category><![CDATA[Determinación de la Capacidad Ultima de Carga]]></category>
		<category><![CDATA[programa de ingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[



Capacidad Ultima de Carga Procedimiento Brinch Hansen
Cálculo de un ejemplo de Capacidad Ultima de Carga, para un caso general de cimentación formado por una zapata aislada, ya sea rectangular o cuadrada. Considerando las características indicadas en los siguientes pasos.
En el recuadro de &#8220;Datos del suelo por calcular&#8220;, que aparece abajo, coloque los valores del problema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/determinacion-de-la-capacidad-ultima-de-carga-procedimiento-birnch-hansen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para Calcular Capacidad Ultima de Carga, Teoria de Terzaghi</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/programa-para-capacidad-ultima-de-carga.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/programa-para-capacidad-ultima-de-carga.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 05:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[Calculando Capacidad Última de Carga]]></category>
		<category><![CDATA[programa de ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Terzaghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[



DETERMINACION DE LA CAPACIDAD ULTIMA DE CARGA
PROCEDIMIENTO: K. TERZAGHI
Cálculo de un ejemplo de Capacidad Ultima de Carga, para un caso general de cimentación formado por una zapata aislada, ya sea rectangular o cuadrada. Considerando las características indicadas en los siguientes pasos.
En el recuadro de &#8220;Datos del suelo por calcular&#8221;, que aparece abajo, coloque los valores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/programa-para-capacidad-ultima-de-carga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculo de Tanque Cilindrico</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/calculo-de-tanque-cilindrico.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/calculo-de-tanque-cilindrico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[calculo de ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[CALCULO DE TANQUES HORIZONTALES CIRCULARES]]></category>
		<category><![CDATA[programa de ingenieria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[



CALCULO DEL VOLUMEN DE UN SEGMENTO DE CIRCULO
(PARA EL CALCULO DE TANQUES HORIZONTALES CIRCULARES)
Fórmula del área del segmento:

Coloque los datos del cilíndro (Escantillón, El radio  y la longitud del tanque) del cual quieres calcular el Volumen en las casillas Amarillas de la siguiente cuadricula y veras los resultados actualizarse en la parte de abajo enmarcado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/calculo-de-tanque-cilindrico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversiones de Unidades para Ingenieria Civil</title>
		<link>http://www.rentauningeniero.com/conversiones-de-unidades-utiles-para-ingenieria-civil.html</link>
		<comments>http://www.rentauningeniero.com/conversiones-de-unidades-utiles-para-ingenieria-civil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Arizpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[UNIDADES TECNICAS METRICAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentauningeniero.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[
CONVERSION DE UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL
A UNIDADES TECNICAS METRICAS UTILIZADAS EN INGENIERIA CIVIL
Sencillo programa para convertir unidades del sistema Internacional a Unidades tecnicas metricas utilizadas en Ingenieria Civil. Espero les sea util.
Nota 1: Del factor de conversión elija cifras según desee exactitud.
Nota 2: SI más exacto que el técnico porque considera gravedad local.
Solo hay que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentauningeniero.com/conversiones-de-unidades-utiles-para-ingenieria-civil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
